meteo Espagne Pereira
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Nicolas LE GALL

Bulletin établi par Nicolas LE GALL

Jeudi 2


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 10° 10° 10° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 55 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Ciel couvert 10° 10° 0mm 0.2mm 0mm 45 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Ciel couvert 10° 11° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 55 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Pluie faible 10° 11° 0mm 0.5mm 0.1mm 50 km/h 55 km/h 50 km/h 90 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Pluie faible 10° 10° 0mm 0.5mm 0.3mm 45 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Bruine 10° 10° 0mm 0mm 0.3mm 45 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Bruine 10° 10° 0mm 0.7mm 0.1mm 45 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Bruine 11° 10° 0mm 0.7mm 0.1mm 45 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Brouillards 11° 10° 10° 0mm 0.3mm 0mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Bruine 11° 10° 10° 0mm 1.1mm 0.1mm 45 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie intermittente ou averses Pluie faible 11° 10° 10° 0mm 0.8mm 0.9mm 45 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Bruine 11° 10° 10° 0mm 0.2mm 0.4mm 40 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Bruine 11° 10° 10° 0mm 0.2mm 0.2mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Pluie faible 12° 10° 11° 0mm 0mm 0.6mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible 12° 11° 11° 0mm 0.1mm 0.6mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible Bruine 12° 11° 11° 0mm 0.7mm 0.3mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Bruine 12° 11° 11° 0mm 0.1mm 0.3mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible 12° 11° 11° 0mm 0.1mm 0.5mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Pluie faible 12° 11° 11° 0mm 0.1mm 0.5mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible intermittente ou faibles averses Bruine 12° 11° 11° 0mm 0.1mm 0.4mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible Bruine 12° 11° 11° 0mm 0.2mm 0.3mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Bruine 12° 11° 11° 0.1mm 0.2mm 0.2mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Bruine 12° 12° 11° 0.1mm 0.5mm 0.3mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Bruine 12° 12° 11° 0.1mm 0mm 0.3mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Pluie faible 12° 12° 11° 0mm 0mm 0.5mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Bruine 12° 12° 12° 0.2mm 0mm 0.4mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Bruine 12° 12° 12° 0.2mm 0mm 0.1mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Brouillards 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Brouillards 12° 12° 12° 0.2mm 0.1mm 0mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Couvert et brumeux 12° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 90 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Jeudi 2 janvier

  • Journée
    +1 min
  • Premier
    croissant
  • Lever
    09h04
  • Coucher
    18h10
  • Saint Basile
    Nous fêtons BASILE et Vassili. Mais aussi Gregory, Adelard et Séraphin. Basile remonte à l’antiquité grecque, Il signifie le roi. En France Basile a toujours été très discret, alors que son équivalent Vassili a encore beaucoup de succès en Grèce et dans les pays slaves.

jours suivants


Pereira

Géographie et climat

Située dans la péninsule ibérique, l'Espagne fait à la fois partie de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud. L'Etat revendique la propriété des îles Canaries, Baléares et des villes non péninsulaires Ceuta et Melilla. Elle possède un climat fortement contrasté : océanique au Nord, méditerranéen au centre et sur les côtes avec des températures caniculaires l'été. L'Espagne dénombre plus de 40 millions d'espagnols et il s'agit du pays le plus visité en Europe après la France.

Histoire et administration

Le territoire espagnol a tout d'abord été occupé par les Ibères et diverses populations celtes. Les Romains envahissent la péninsule au IIe siècle avant J.C et apportent leur langue ainsi que leur religion. L'Espagne s'impose comme la première puissance de l'Europe au XIème siècle et le reste pendant plus de 100 ans. Madrid rejoint le pays à partir de 1801 après avoir appartenu au Portugal. Cette monarchie constitutionnelle intègre l'Union Européenne en 1986.

Un Français établit un nouveau record mondial de "plongeon de la mort"
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Un Français établit un nouveau record mondial de "plongeon de la mort"

Un nouveau record du monde de « saut de la mort » battu ce lundi par un Français, avec un plongeon de plus de 44m de haut en Espagne.