meteo France Col D'Ugeon
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Nicolas LE GALL

Bulletin établi par Nicolas LE GALL

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Précipitation
Nuage
Orage
LÉGENDE
Pluie/Neige
  • Très forte
  • Forte
  • Modéré
  • Faible
  • Très faible
  • Aucun

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Col D'Ugeon et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Auvergne-Rhône-Alpes.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie très faible commençant à 16h10.

Samedi 6


  • 5 min + 15h55
  • 5 min + 16h
  • 5 min + 16h
  • 16h05
  • 16h10
  • 16h15
  • 16h20
  • 16h25
  • 16h30
  • 16h35
  • 16h40
  • 16h45
  • 16h50
  • 5 min + 16h55
  • 5 min + 17h
  • 5 min + 17h
  • 17h05
  • 17h10
  • 17h15
  • 17h20
  • 17h25
  • 17h30
  • 17h35
  • 17h40
  • 17h45
  • 17h50
  • 5 min + 17h55
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
Temps Température Pluie Vent
  • Modéré Forte
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 20
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 20
  • Ciel couvert Risque 45% Faible risque de pluie Calme Raf 20
  • Pluie Risque 60% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 80% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 25
  • Pluie Risque 95% Pluie Calme Raf 30
  • Pluie Risque 90% Pluie Calme Raf 30
  • Pluie intermittente ou averses Risque 85% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Pluie Risque 85% Pluie Calme Raf 30
  • Pluie Risque 80% Pluie Calme Raf 30
  • Pluie Risque 75% Pluie Calme Raf 30
  • Pluie Risque 70% Pluie Calme Raf 30
  • Pluie Risque 60% Pluie Calme Raf 30
  • Ciel couvert Risque 45% Faible risque de pluie Calme Raf 30
  • Ciel couvert Risque 35% Faible risque de pluie Calme Raf 30
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie Calme Raf 35
  • Pluies ou averses orageuses Risque 90% Fortes averses Calme Raf 45
  • Pluies ou averses orageuses Risque 90% Fortes averses Calme Raf 45
  • Pluies ou averses orageuses Risque 100% Pluie intense Calme Raf 40
  • Pluie forte Risque 95% Pluie intense Calme Raf 35
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 95% Fortes averses Calme Raf 30
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 85% Fortes averses Calme Raf 30
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 85% Fortes averses Calme Raf 20
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 80% Fortes averses Calme Raf 20
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 85% Fortes averses Calme Raf 15
  • Pluie Risque 90% Pluie Calme Raf 20
  • Pluie Risque 75% Pluie Calme Raf 20
  • Pluie Risque 60% Pluie Calme Raf 20
  • Pluie faible Risque 60% Pluie faible Calme Raf 20
  • Pluie faible Risque 55% Pluie faible Calme Raf 15
  • Pluie faible Risque 55% Pluie faible Calme Raf 20
  • Brouillards Risque 45% Faible risque de pluie Calme Raf 20
  • Couvert et brumeux Risque 45% Faible risque de pluie Calme Raf 20
  • Couvert et brumeux Risque 40% Faible risque de pluie Calme Raf 20
  • Très nuageux Risque 35% Risque d'averse Calme Raf 25
  • Très nuageux Risque 35% Risque d'averse Calme Raf 25
  • Très nuageux Risque 35% Risque d'averse Calme Raf 30
  • Très nuageux Risque 30% Risque d'averse Calme Raf 30
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Samedi 6 juillet

  • Journée
    -1 min
  • Nouvelle
    Lune
  • Lever
    05h48
  • Coucher
    21h26
  • Sainte Mariette
    MARIETTE est un diminutif de Marie. Il peut signifier amertume en hébreu ou aimée en égyptien. Symbole de pureté, ce prénom est adapté dans de nombreuses versions dans tous les pays. Mariette est apprécié en Angleterre et en Italie. En France, il traverse les siècles très discrètement. Actuellement, ses dérivés Marielle et Mariella prennent le relais.

jours suivants


Col D'Ugeon

Géographie et climat

En Haute-Savoie, les rivages du lac Léman, les cluses de l’Arve et d’Annecy montrent une pluviométrie bien modérée (900 à 1200 mm par an) et une douceur relative du climat par rapport aux stations de montagnes du Chablais, des Bornes et des Aravis (Mégève, Morzine, La Clusaz…) qui reçoivent entre 1500 et 2000 mm de précipitations par an avec d’abondantes chutes de neige et un froid rigoureux en hiver.

Histoire et administration

La région Rhône-Alpes dispose de nombreux vestiges issus de l'âge de bronze comme la cité lacustre du lac de Paladru. A l'origine habitée par le peuple gaulois Ségusiave, la région se retrouve ensuite dominée par les romains qui développent le commerce de villes comme Vienne. A partir du XIXème siècle, la région se développe avec l'installation des chemins de fer reliant Saint-Etienne à Andrezieux, puis Lyon. Les Rhône-Alpes deviennent une entité administrative en 1960.

À proximité de Col D'Ugeon