meteo Royaume-Uni Pensarn
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyril BONNEFOY

Bulletin établi par Cyril BONNEFOY

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Pensarn et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Pays de Galles.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie s'arrêtant aujourd'hui à 15h.

Samedi 23


  • 5 min + 01h
  • 01h15
  • 01h20
  • 01h25
  • 01h30
  • 01h35
  • 01h40
  • 01h45
  • 01h50
  • 5 min + 01h55
  • 5 min + 02h
  • 5 min + 02h
  • 02h05
  • 02h10
  • 02h15
  • 02h20
  • 02h25
  • 02h30
  • 02h35
  • 02h40
  • 02h45
  • 02h50
  • 5 min + 02h55
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Pluie faible Risque 100% Pluie faible SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 50% Pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 15 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 20 km/h Raf 35
  • Pluie faible Risque 90% Pluie faible SE 15 km/h Raf 25
  • Pluie faible Risque 90% Pluie faible SE 20 km/h Raf 35
  • Pluie faible Risque 90% Pluie faible SE 30 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 35 km/h Raf 60
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 35 km/h Raf 65
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 40 km/h Raf 65
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 30 km/h Raf 65
  • Pluie Risque 90% Pluie S 30 km/h Raf 50
  • Pluie Risque 90% Pluie S 40 km/h Raf 70
  • Pluie Risque 90% Pluie SO 40 km/h Raf 80
  • Pluie Risque 90% Pluie SO 45 km/h Raf 75
  • Pluie faible Risque 90% Pluie faible SO 40 km/h Raf 75
  • Très nuageux Risque 40% Risque d'averse SO 30 km/h Raf 65
  • Ciel couvert Risque 20% Faible risque de pluie SO 25 km/h Raf 55
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 25 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 25 km/h Raf 45
  • Très nuageux Pas de pluie S 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Risque 30% Faible risque de pluie S 30 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Pas de pluie S 35 km/h Raf 60
  • Pluie faible Risque 90% Pluie faible SO 40 km/h Raf 65
  • Pluie Risque 90% Pluie SO 40 km/h Raf 75
  • Pluie Risque 90% Pluie SO 35 km/h Raf 70
  • Pluie Risque 90% Pluie S 35 km/h Raf 65
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Samedi 23 novembre

  • Journée
    -3 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    07h54
  • Coucher
    16h07
  • Saint Clément
    Nous fêtons CLEMENT. Ce prénom vertueux porte en lui sa signification, il vient du latin et appelle à la clémence, au pardon. Il a connu ses meilleurs scores autour des années 1985 mais il reste toujours très apprécié.

jours suivants


Pensarn

Géographie et climat

Le Pays de Galles est l’une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni.  Cardiff est sa capitale et constitue la plus grande ville du Pays de Galles, avec  environ 315 000 habitants. Sa superficie est d’environ 20 000 km2. Newport, Swansea sont les deux autres villes les plus connues. On y parle évidemment l’anglais, mais aussi le gallois.

Histoire et administration

David est le saint patron du Pays de Galles et est célébré le 1er mars. Le dragon rouge est l’un des plus fameux symboles gallois,  évocation de la lutte entre les Saxons et les Celtes. Shirley Bassey, Michaël Jones, Duffy, Tom Jones, Roger Glover sont quelques-unes des célébrités faisant la  renommée du Pays de Galles dans le monde de la musique. Ken Follet et Catherine Zeta-Jones en littérature et au cinéma portent haut les couleurs de ce pays.

Le Solent, mecque du yachting
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Le Solent, mecque du yachting

Conditions de mer et de vent grisantes, héritage maritime d’une grande richesse, multitude de ports et de villages animés offrant plusieurs possibilités d’escales : le Solent possède tous les atouts pour une croisière réussie. Connu dans le monde entier, ce bassin de navigation bénéficie d’une des météos les plus clémentes du Royaume-Uni.

Lire l'article