meteo Zimbabwe Donga
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée Heure / Heure

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Dimanche 8


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Peu nuageux Ensoleillé 15° 16° 0mm 0mm Calme Calme 10 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 14° 16° 0mm 0mm Calme Calme 10 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 14° 15° 0mm 0mm Calme Calme 10 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 13° 15° 0mm 0mm Calme 10 km/h 5 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 14° 15° 0mm 0mm Calme 10 km/h 10 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 16° 18° 0mm 0mm 20 km/h 35 km/h 5 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 19° 22° 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 5 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé 23° 25° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 0% 0%
  • Ensoleillé Ensoleillé 26° 27° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 0% 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 28° 29° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 5 0%
  • Peu nuageux Ensoleillé 29° 31° 0mm 0mm Calme Calme 10 0%
  • Peu nuageux Peu nuageux 30° 32° 0mm 0mm Calme Calme 15 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 30° 32° 0mm 0mm Calme Calme 20 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 30° 31° 0mm 0mm Calme Calme 25 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 29° 31° 0mm 0mm Calme Calme 25 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 29° 30° 0mm 0mm Calme Calme 30 5
  • Belles éclaircies Ensoleillé 26° 26° 0mm 0mm Calme Calme 35 0%
  • Belles éclaircies Ensoleillé 24° 25° 0mm 0mm Calme Calme 35 0%
  • Belles éclaircies Peu nuageux 22° 24° 0mm 0mm Calme Calme 35 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 21° 23° 0mm 0mm Calme 10 km/h 35 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 21° 22° 0mm 0mm Calme Calme 35 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 20° 21° 0mm 0mm Calme Calme 30 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 19° 20° 0mm 0mm Calme Calme 25 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 18° 20° 0mm 0mm Calme Calme 25 30
  • Peu nuageux Peu nuageux 18° 19° 0mm 0mm Calme Calme 20 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 17° 18° 0mm 0mm Calme Calme 10 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 17° 18° 0mm 0mm Calme Calme 10 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 16° 17° 0mm 0mm Calme Calme 15 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 17° 17° 0mm 0mm 10 km/h 10 km/h 20 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 18° 20° 0mm 0mm Calme 25 km/h 40 5
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Dimanche 8 septembre

  • Journée
    +1 min
  • Premier
    croissant
  • Lever
    06h01
  • Coucher
    17h52
  • Saint Adrien
    Nous fêtons Adrien. Ce prénom vient d’Hadria qui était un un port réputé de l’antiquité romaine. Il a d'ailleurs donné son nom à la mer Adriatique. Adrien fait un retour inattendu en France depuis les années 70. Et en Italie son équivalent italien Adriano, est très coté.

jours suivants




À proximité de Donga