meteo Zimbabwe Donga
  • Météo dimanche - -

Comparateur météo

Cyril BONNEFOY

Bulletin établi par Cyril BONNEFOY

Lundi 9


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Belles éclaircies Peu nuageux 19° 20° 0mm 0mm Calme Calme 30 5
  • Nuages et soleil Peu nuageux 18° 20° 0mm 0mm Calme Calme 40 30
  • Nuages et soleil Peu nuageux 18° 19° 0mm 0mm Calme Calme 40 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 17° 18° 0mm 0mm Calme Calme 40 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 17° 18° 0mm 0mm Calme Calme 25 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 17° 17° 0mm 0mm 10 km/h Calme 25 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 17° 17° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 25 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 19° 20° 0mm 0mm 20 km/h 25 km/h 35 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 22° 25° 0mm 0mm 20 km/h 30 km/h 35 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 25° 28° 0mm 0mm 20 km/h 15 km/h 35 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 28° 30° 0mm 0mm 15 km/h 15 km/h 25 5
  • Peu nuageux Peu nuageux 30° 31° 0mm 0mm Calme 15 km/h 15 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 31° 32° 0mm 0mm Calme 10 km/h 35 5
  • Nuages et soleil Très nuageux 31° 33° 0mm 0mm 15 km/h 10 km/h 45 85
  • Très nuageux Très nuageux 31° 33° 0mm 0mm 20 km/h 10 km/h 70 80
  • Très nuageux Ciel couvert 30° 32° 0mm 0mm 25 km/h 20 km/h 75 100
  • Nuages et soleil Très nuageux 29° 31° 0mm 0mm 30 km/h 25 km/h 50 75
  • Nuages et soleil Peu nuageux 28° 29° 0mm 0mm 45 km/h 25 km/h 55 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 25° 26° 0mm 0mm 50 km/h 45 km/h 35 5
  • Très nuageux Peu nuageux 23° 24° 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 65 5
  • Nuages et soleil Peu nuageux 21° 22° 0mm 0mm 45 km/h 40 km/h 40 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 19° 17° 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 35 5
  • Belles éclaircies Peu nuageux 18° 16° 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 35 5
  • Très nuageux Ciel couvert 18° 15° 0mm 0mm 40 km/h 40 km/h 70 95
  • Très nuageux Ciel couvert 17° 15° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 65 100
  • Très nuageux Ciel couvert 16° 15° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 70 100
  • Très nuageux Ciel couvert 16° 15° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 70 100
  • Très nuageux Ciel couvert 15° 15° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 80 100
  • Très nuageux Ciel couvert 15° 15° 0mm 0mm 35 km/h 30 km/h 90 100
  • Ciel couvert Ciel couvert 14° 14° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 95 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Lundi 9 septembre

  • Journée
    +1 min
  • Premier
    croissant
  • Lever
    06h00
  • Coucher
    17h53
  • Saint Alain
    Nous fêtons les ALAIN. En celte alan signifie le jeune cerf. Cet animal très présent dans les légendes celtiques, représente le rayonnement, l’abondance et la sagesse. Alann était aussi le nom d’un peuple barbare qui a envahi l'Europe au 5e siècle. Actuellement, Alain est peu attribué.

jours suivants




À proximité de Donga